埼玉県にお住まいの方で、塗り替えをご検討中の方は、住んでいる市町村の助成金が使えるかどうか確認しましょう。
埼玉県で塗装工事の助成制度がある市町村は23箇所あります。
それぞれの助成金額や条件について、詳しく解説していきます。
埼玉県で外壁塗装に助成金がおりる市町村
令和4年7月現在、埼玉県の市町村のうち、塗装工事の費用を対象にした助成金制度がある自治体のは23市町村になります。
市町村名 | 制度名 | 助成金額 |
---|---|---|
川越市 | 川越市住宅改修補助金制度 | 工事費用の5%(上限7万円) |
熊谷市 | 熊谷市住宅リフォーム資金補助金 | 工事費用の5%(上限10万円)※商品券で交付 |
川口市 | 川口市住宅リフォーム補助金 | 工事費用の5%(上限10万円) |
飯能市 | 飯能市住宅リフォーム事業補助制度 | 工事費用の5%(上限10万円) |
羽生市 | 羽生市住宅改修補助金交付制度 | 工事費用の5%(上限10万円) |
鴻巣市 | 鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業 | 工事費用の5%(上限10万円) |
蕨市 | 住宅改修資金助成金 | 工事費用の5%(上限10万円) |
朝霞市 | 個人住宅リフォーム資金補助金 | 工事費用の5%(上限5万円) |
八潮市 | 八潮市住宅改修資金補助金制度 | 工事費用の30%(上限10万円) |
富士見市 | 富士見市住宅改修工事補助金制度 | 工事費用の5%(上限10万円) |
幸手市 | 幸手市住宅リフォーム資金補助 | 工事費用の5%(上限10万円) |
白岡市 | 白岡市住宅リフォーム補助事業 | 工事費用の5%(上限5万円) |
川島町 | 川島町住宅リフォーム補助制度 | 工事費用の5%(上限10万円) |
吉見町 | 吉見町住宅リフォーム補助金 | 工事費用の10%(上限10万円) |
鳩山町 | 鳩山町住宅リフォーム補助事業(下期) | 工事費用の5%(上限10万円) |
横瀬町 | 横瀬町住宅環境改善及び空き家活用促進補助事業 | 工事費用の10%(上限10万円) |
皆野町 | 住宅リフォーム資金助成事業 | 工事費用の一律5万円 |
小鹿野町 | 小鹿野町住宅リフォーム資金助成金 | 工事費用の10%(上限10万円) |
神川町 | 神川町住宅リフォーム資金補助事業 | 工事費用の10%(上限10万円) |
寄居町 | 寄居町住宅改修資金補助金 | 工事費用の10%(上限20万円) |
屋根塗装のみが助成対象 | ||
さいたま市 | 「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 工事費用の塗装面積1㎡あたり400円(上限2万円) |
本庄市 | 本庄市住宅省エネ改修補助金 | 工事費用の50%(上限10万円) |
同時に行う工事に指定あり | ||
越生町 | 越生町個人住宅等リフォーム補助制度 | 工事費用の20%(上限10万円) |
埼玉県さいたま市の助成金制度
制度名 | 「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 |
---|---|
受付期間 | 令和4年5月25日~令和5年1月31日 ※先着順 令和4年度予算残額(令和4年7月15日現在)5,241万円 令和4年度予算額 12,500万円 |
助成金額 | 工事費用の塗装面積1㎡あたり400円(上限2万円) |
助成金支給条件 | ・実績報告書提出時点で、さいたま市内に住民票を有すること ・工事完了日が受付開始年の3月16日翌年3月15日までであること ・市税に滞納がないこと年度内の3月15日までに実績報告を提出すること |
助成対象工事の例 | ・既存住宅の屋根面の高遮熱塗装 ・エネファームの設置 ・太陽光発電設備の設置 ・家庭用蓄電池設備の設置 |
問い合わせ先 | 環境創造政策課 ゼロカーボン推進係 埼玉県さいたま市浦和区常盤六丁目4-4 TEL:048-829-1324 |
戸建て住宅の塗装では屋根の遮熱塗装のみが対象です。
外壁と同時に屋根塗装を検討中の場合は制度の利用が可能なので、同時に行うのがオススメです。
また、さいたま市では施工業者に指定はありませんが、市内業者と契約して施工した場合は支給額の加算があります。※加算額 「補助金額の2分の1」か「1万円」のうち低い額。
埼玉県川越市の助成金制度
制度名 | 川越市住宅改修補助金制度 |
---|---|
受付期間 | 令和4年4月21日~令和5年1月10日 ※先着順 |
助成金額 | 工事費用の5%(上限7万円) |
助成金支給条件 | ・川越市民が現居する個人住宅であること ・市内の施工業者が工事を行うこと ・施工費用が税抜20万円以上であること ・工事着工前に申請すること |
助成対象工事の例 | ・外壁の改修(塗装含む) ・屋根の改修 ・内壁、天井の改修 ・防音、断熱工事 |
問い合わせ先 | 産業振興課 商業振興担当 埼玉県川越市元町1丁目3-1 TEL:049-224-5934 |
川越市では、令和4年度に限り本制度の予算を3.5倍に拡大し、限度額も平年より2万円増加しています。
埼玉県熊谷市の助成金制度
制度名 | 熊谷市住宅リフォーム資金補助金 |
---|---|
受付期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 ※工事完了日の翌日から起算して3か月以内に申請してください。 |
助成金額 | 工事費用の5%(上限10万円) ※商品券で交付 |
助成金支給条件 | ・申請者が熊谷市に居住し、住民登録があること ・市内の施工業者が工事を行うこと ・工事完了日の翌日から3か月以内に申請すること ・着工前の様子が写真等により確認できること |
助成対象工事の例 | ・外壁の改修(塗装含む) ・屋根の改修 ・内壁、天井の改修 ・台所・洗面所・浴室・トイレ等の水回りの改修 |
問い合わせ先 | 商工業振興課 埼玉県熊谷市宮町二丁目47-1 市役所本庁舎7階 TEL:048-524-1111(内線467) |
助成金は現金ではなく、「まち元気」熊谷市商品券で支給されるので覚えておきましょう。
埼玉県川口市の助成金制度
制度名 | 川口市住宅リフォーム補助金 |
---|---|
受付期間 | 令和4年4月22日~令和4年8月31日 ※先着順 |
助成金額 | 工事費用の5%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・税込み20万円以上のリフォーム工事であること ・川口市内に本社がある事業者が工事を行うこと ・これまで川口市から同種の補助金を受けていないこと ・契約締結後、かつ、工事着工前に申請すること |
助成対象工事の例 | ・屋根、外壁のリフォーム(塗装含む) ・窓、壁のリフォーム ・台所・トイレ・浴室・洗面所の修理や交換 ・ベランダの設置や修理 |
問い合わせ先 | 住宅政策課 住宅政策係 埼玉県川口市三ツ和1-14-3 鳩ヶ谷庁舎4F TEL:048-242-6326 |
なお、2022年9月30日(金曜日)までに完了報告を提出できない工事は申請できないので注意しましょう。
埼玉県飯能市の助成金制度
制度名 | 飯能市住宅リフォーム事業補助制度 |
---|---|
受付期間 | 令和4年9月15日(木)~9月30日(後期分) ※申請多数の場合抽選 |
助成金額 | 工事費用の5%(上限10万円) |
助成金支給条件 | 市内にある築5年以上経過した住宅又はマンションであること住宅の所有者又はその直系親族が居住していること市内事業者が行うリフォーム工事であること補助対象工事費が税抜20万円以上であること 等 |
助成対象工事の例 | 外壁の改修(塗装含む)屋根の改修、塗装、雨樋の設置・改修雨戸・サッシの設置・交換内壁・天井・床板・畳の改修 等 |
問い合わせ先 | 建築課 埼玉県飯能市大字双柳1-1 TEL:042-973-2170 |
なお、後期受付分は2023年3月20日(月)までに工事完了・実績報告提出が可能な方が対象になります。
埼玉県本庄市の助成金制度
制度名 | 本庄市住宅省エネ改修補助金 |
---|---|
受付期間 | 令和4年4月1日~ ※先着順 |
助成金額 | 工事費用の50%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・自ら居住する市内の住宅であること ・工事費が10万円以上であること ・市税に滞納がないこと ・工事着工の14日前までに申請すること |
助成対象工事の例 | ・屋根の高遮熱塗装 ・工事断熱ガラス等の設置工事 ・断熱材の設置工事 ・遮熱フィルム貼付工事 |
問い合わせ先 | 環境推進課 エコタウン推進係 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号 TEL:0495-25-1249 |
なお、本庄市内に本社のある事業者に工事依頼をする場合は補助金額が20%増額。
埼玉県羽生市の助成金制度
制度名 | 羽生市住宅改修補助金交付制度 |
---|---|
受付期間 | 令和4年4月1日~ |
助成金額 | 工事費用の5%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・自ら住んでいる持ち家であること ・市内施工業者が行う20万円以上の工事であること ・以前に対象住宅について本補助金の交付を受けていないこと ・対象改修工事について、市で実施する他の同様の補助金交付を受けていないこと ・工事着手前に申請すること |
助成対象工事の例 | ・外壁塗装工事 ・屋根の改修工事 ・キッチン、トイレ、ユニットバス交換工事 ・床材、壁材、天井材の張り替え工事 |
問い合わせ先 | 商工課 埼玉県羽生市中央3丁目7番5号 TEL:048-560-3111 |
埼玉県鴻巣市の助成金制度
制度名 | 鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業 |
---|---|
受付期間 | 令和4年4月1日~ ※先着順 |
助成金額 | 工事費用の5%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・自ら住んでいる持ち家であること ・市内施工業者が行う20万円以上の工事であること ・工事着手前に申請すること |
助成対象工事の例 | 外壁塗装を含む、内外装の修繕建物の増築及び間取りの変更居室・浴室・玄関・台所・トイレ等の改良・改善その他住宅改修全般 等 |
問い合わせ先 | 建築住宅課 住宅担当 埼玉県鴻巣市中央1-1 本庁舎2階 TEL:048-541-1321 |
本制度では、【見積り金額】と【工事金額】のうち、いずれか低い額を補助対象。
※見積り金額で補助決定後、工事費用等の増額による補助金の増額はできません。
埼玉県蕨市の助成金制度
制度名 | 住宅改修資金助成金 |
---|---|
受付期間 | 令和4年4月1日~ ※予算に達し次第終了 |
助成金額 | 工事費用の5%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・自ら住んでいる市内の持ち家であること ・年度内の2月末までに完了報告を市へ提出すること ・市税及び国民健康保険税を滞納していないこと ・工事を着工する2週間前までに申請すること |
助成対象工事の例 | 外壁塗装を含む、住居部分のリフォーム全般 |
問い合わせ先 | 市民生活部 商工生活室 埼玉県蕨市北町2丁目8番8号 仮設庁舎1階 TEL:048-433-7750 |
なお、助成金の申請は、1つの建物につき1回限り。(過去に住宅リフォーム助成金の交付を受けた方は、申請できない)
埼玉県朝霞市の助成金制度
制度名 | 個人住宅リフォーム資金補助金 |
---|---|
受付期間 | 令和4年5月1日~令和5年3月31日 ※予算に達し次第終了 |
助成金額 | 工事費用の5%(上限5万円) |
助成金支給条件 | ・自ら住んでいる市内の持ち家であること ・市内の事業者が行う税込10万円以上の工事であること ・過去5年以内にこの制度の補助を受けていないこと ・着工予定日の1ヶ月前から1週間前までに申請をすること |
助成対象工事の例 | ・外壁塗装を含む、住宅の内外装の工事 ・住宅内の間取り変更居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良または改善 ・その他住宅リフォーム全般 |
問い合わせ先 | 産業振興課 埼玉県朝霞市本町1-1-1 TEL:048-463-1903 |
本制度では、【見積り金額】と【工事金額】のうち、いずれか低い額を補助対象。
埼玉県八潮市の助成金制度
制度名 | 八潮市住宅改修資金補助金制度 |
---|---|
受付期間 | 令和4年6月21日~12月23日 ※予算に達し次第終了 7月7日午前11時時点 受付済み・・・51件 残り・・・約50件 |
助成金額 | 工事費用の30%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・八潮市に1年以上住民登録をしていること ・市内の事業者が行う税込10万円以上の工事であること ・市税の滞納がないこと ・工事着手前に申請すること |
助成対象工事の例 | ・屋根、外壁の補修、塗装工事 ・壁紙、クロス、襖紙、障子紙の張替工事 ・床の張替、畳替え、建具の取替え ・浴室・キッチン・トイレ等の改修工事 |
問い合わせ先 | 商工観光課 埼玉県八潮市中央一丁目2-1 TEL:048-996-2111(内線479、384) |
本制度では、【見積り金額】と【工事金額】のうち、いずれか低い額を補助対象。
埼玉県富士見市の助成金制度
制度名 | 富士見市住宅改修工事補助金制度 |
---|---|
受付期間 | 令和4年4月1日~予算終了まで |
助成金額 | 工事費用の5%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・市内の施工業者が行うこと ・施工費用が税込20万円以上であること ・同年度中に完了する工事であること ・床面積の変更(増改築又は改築等)を伴わないこと |
助成対象工事の例 | ・屋根・外壁の改修 ・床・内壁・天井の改修 ・台所、浴室、トイレなど水周りの改修 ・その他住宅リフォーム全般 |
問い合わせ先 | 産業経済課 埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1 市庁舎2階 TEL:049-257-6827 |
埼玉県幸手市の助成金制度
制度名 | 幸手市住宅リフォーム資金補助 |
---|---|
受付期間 | 後期:令和4年9月12日~9月16日 ※申請多数の場合抽選 |
助成金額 | 工事費用の5%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・市内の施工・設計業者に発注すること ・施工費用が税抜20万円以上であること ・同年度の2月末日までに工事完了すること ・補助金交付対象者決定前に着工・着手しないこと |
助成対象工事の例 | ・屋根や外壁の塗り替え ・フローリングや壁紙の張替え ・バルコニーの防水塗装 ・その他住宅リフォーム全般 |
問い合わせ先 | 建築指導課 埼玉県幸手市東4-6-8 TEL:0480-43-1111 |
埼玉県白岡市の助成金制度
制度名 | 白岡市住宅リフォーム補助事業 |
---|---|
受付期間 | 令和4年度~ ※予算に達し次第終了 |
助成金額 | 工事費用の5%(上限5万円) |
助成金支給条件 | ・市内の事業者に発注すること ・施工費用が税抜10万円以上であること ・実績報告書を年度内の3月15日までに提出すること ・交付決定前に着工・着手しないこと |
助成対象工事の例 | ・屋根、雨どい、外壁塗装 ・システムキッチン、浴室、トイレ、洗面台の交換 ・玄関等の段差解消工事 ・クロス張替え |
問い合わせ先 | 商工観光課 埼玉県白岡市千駄野432 TEL:0480-92-1111 |
埼玉県越生町の助成金制度
制度名 | 越生町個人住宅等リフォーム補助制度 |
---|---|
助成金額 | 工事費用の20%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・越生町内の施工業者を利用すること ・施工費用が10万円以上であること ・同一住宅について過去に補助を同一の受けていないこと |
助成対象工事の例 | 住宅リフォーム工事全般 など |
問い合わせ先 | 産業観光課 観光商工担当 埼玉県越生町大字越生900番地2 TEL:049-292-3121 |
越生町では、以下の工事内容を含める必要がありますので注意しましょう。
- 手すりの取り付け工事・段差解消工事・滑り防止工事など
- 二重サッシにする工事・複層ガラスへの取替え工事など
- 外壁、天井または床の断熱材の施工工事
埼玉県川島町の助成金制度
制度名 | 川島町住宅リフォーム補助制度 |
---|---|
助成金額 | 工事費用の5%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・申請者が生活している住宅のリフォームであること ・川島町内の施工業者を利用すること ・施工費用が20万円以上であること ・工事完了後1年以内に申請すること |
助成対象工事の例 | ・外壁の改修(塗装、張替え等) ・屋根の改修(塗装、葺き替え、防水工事等) ・雨樋の修繕・架け替え工事 ・台所、洗面所、浴室、トイレ等の改修 |
問い合わせ先 | 農政産業課 農政産業グループ 埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870-1 TEL:049-299-1760 |
申請時点で18歳未満の子どもがいる子育て世帯場合、助成額が工事費の10%(上限20万円)に増額。
また、1年度内に1回までなら何度でも助成金を受け取れることや、申請は工事の完了後1年以内なのも特徴です。
埼玉県吉見町の助成金制度
制度名 | 吉見町住宅リフォーム補助金 |
---|---|
助成金額 | 工事費用の10%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・申込時に、吉見町に住民登録のあること ・町内の事業者が実際に行う工事であること ・工事金額が税抜10万円以上であること ・着工前に申請し、交付決定を受けてから着工すること |
助成対象工事の例 | ・外壁の修繕、張り替え、塗装 ・屋根の修繕、葺き替え、塗装、雨樋の補修、架け替え ・内壁、天井の修繕、張り替え、塗り替え ・玄関、居室、台所、浴室、便所等の間取りの変更 |
問い合わせ先 | 産業振興課 商工観光係 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411 TEL:0493-54-5027 |
吉見町では、この補助金の交付を受けたことがあっても、限度額に達していない場合は申請ができます。
また、限度額に達していても初回の申請から10年を経過していれば申請ができます。
埼玉県鳩山町の助成金制度
制度名 | 鳩山町住宅リフォーム補助事業(下期) |
---|---|
受付期間 | 令和4年9月1日~令和4年9月20日 ※申請多数の場合抽選 |
助成金額 | 工事費用の5%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・申請者が住宅の所有者で、同住宅に居住していること ・町内業者が改修を行うこと ・施工費用が税抜20万円以上であること ・補助金交付決定前に着工していないこと |
助成対象工事の例 | 部分修繕を除く、住宅リフォーム全般 |
問い合わせ先 | 産業環境課 農業・商工業政策担当 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184-16 TEL:049-296-5895 |
なお、増築や部分的な修繕工事は対象外です。
埼玉県横瀬町の助成金制度
制度名 | 横瀬町住宅環境改善及び空き家活用促進補助事業 |
---|---|
助成金額 | 工事費用の10%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・自己の居住のために使用している一戸建ての住宅及び併用住宅であること ・対象建物を所有している個人であること ・町税の滞納がないこと ・過去にこの補助金の交付を受けていないこと |
助成対象工事の例 | ・建物の内外装の改修 ・居室、浴室、玄関、台所及びトイレ等の改修 ・上記の外、町長が必要と認める住宅設備等の改修 |
問い合わせ先 | 振興課 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545 TEL:0494-25-0114 |
外壁塗装以外にも、断熱化や太陽光発電・蓄熱システムの導入など「省エネルギー改修」にあたるリフォームを行った場合は助成金が別途対象。
埼玉県皆野町の助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム資金助成事業 |
---|---|
受付期間 | 随時~※予算に達し次第終了 |
助成金額 | 工事費用の一律5万円 |
助成金支給条件 | ・皆野町民であり、町税に滞納がないこと ・町内の登録業者が施工すること ・施工費用が税抜20万円以上であること ・工事の着工前に申請を行うこと |
助成対象工事の例 | 住宅環境の改善に関するリフォーム(改修)耐震補強のための工事 |
問い合わせ先 | 産業観光課 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1420-1 TEL:0494-62-1462 |
埼玉県小鹿野町の助成金制度
制度名 | 小鹿野町住宅リフォーム資金助成金 |
---|---|
受付期間 | 4月10日~ ※予算に達し次第終了 |
助成金額 | 工事費用の10%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・小鹿野町民であり、町税の未納がないこと ・町内の登録業者が施工すること ・施工費用が税込20万円以上であること ・町で実施している他の助成制度を受けていないこと |
助成対象工事の例 | ・外壁の張り替え、塗装 ・屋根の葺き替え、塗装 ・壁紙や床の張り替え等の内装工事 ・風呂・台所・トイレ等の水回り改修 |
問い合わせ先 | 産業振興課 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2906番地 小鹿野町役場(両神庁舎) TEL:0494-79-1101 |
埼玉県神川町の助成金制度
制度名 | 神川町住宅リフォーム資金補助事業 |
---|---|
助成金額 | 工事費用の10%(上限10万円) |
助成金支給条件 | ・神川町に居住し、住民登録をしていること ・町内業者が施工すること ・施工費用が税抜20万円以上であること ・交付決定後に着工し、申請年度の3月31日までに工事完了すること |
助成対象工事の例 | ・屋根、外壁、軒天の改修、塗装、コーキング ・雨樋の取替床、壁、天井の貼替 ・ドア、ふすま、障子、建具、畳の取替 |
問い合わせ先 | 経済観光課 商工観光担当 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909 TEL:0495-77-0703 |
埼玉県寄居町の助成金制度
制度名 | 寄居町住宅改修資金補助金 |
---|---|
受付期間 | 令和4年7月11日~追加受付中 ※予算に達し次第終了 |
助成金額 | 工事費用の10%(上限20万円) |
助成金支給条件 | ・町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されていること ・施工費用が税抜20万円以上であること ・補助金交付決定後30日以内に着工できること ・同年度の2月末日までに工事完了すること |
助成対象工事の例 | ・屋根や外壁の改修または塗装 ・部屋の防音や断熱工事 ・手すり設置や段差解消工事 間取りの変更工事 |
問い合わせ先 | 商工観光課 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1 TEL:048-581-2121 |
今年度の申込受付は予算額に達したため受付終了となったが、国の新型コロナウイルス感染症対応創生臨時交付金を活用して、令和4年7月11日(月曜日)から追加受付を行っている。
埼玉県の外壁塗装助成金の申請の流れ
実際の助成金の申請は、以下のような流れになります。
外壁塗装の見積もり取得
申請の際には、業者の工事見積もり書が必ずと言っていいほど必要になります。
また、見積もり書だけではなく、塗料の性能を証明するパンフレットの提出も必要な場合もあるので注確認しましょう。
自治体のサイトから必要書類を用意
自治体のHPにいくと申請書がダウンロードできます。
書類に記入し、必要な添付資料などの準備していきます。
必要書類を提出
窓口か郵送で提出します。自治体によっては郵送不可の場合もあるので注意しましょう。
審査結果の連絡(2~3週間後)
自治体の多くは先着順になっているので、助成金を使いたい場合は早めに応募するようにしましょう。
外壁塗装の契約→工事
審査結果が出てから、外壁塗装に着工します。
途中経過や完了後の記録写真が必要な自治体もありますので、予め確認しましょう。
実績報告書と領収書を提出
工事が完了したら、実績報告書と領収書を提出します。
※助成金申請は業者がやってくれるところもあるので、施工してもらう業者に一度聞いてみましょう。